2009 Fire Safety Statistics
Beginning in 09, Fire Safety statistics reporting is required.
| Residence Facility | Total Fires | Date of Fire | Time of Fire | Cause of Fire | Number of Injuries Related to Fire | Number of Deaths Related to Fire | Value of Property Damage Caused by Fire |
| Cheney Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Dearmont Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Greek/Group Housing | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Greystone House | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Henderson Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Myers Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| New Hall (BH) | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Shivelbine House | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Towers East | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Towers North | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Towers South | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Towers West | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Vandiver Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| 401 Washington St. Apts. | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| 505 Washington St. Apts. | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
2010 Fire Safety Statistics
| Residence Facility | Total Fires | Date of Fire | Time of Fire | Cause of Fire | Number of Injuries Related to Fire | Number of Deaths Related to Fire | Value of Property Damage Caused by Fire |
| Cheney Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Dearmont Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Greek/Group Housing | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Greystone House | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Henderson Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Myers Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| New Hall (BH) | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Shivelbine House | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Towers East | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Towers North | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Towers South | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Towers West | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Vandiver Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| 401 Washington St. Apts. | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| 505 Washington St. Apts. | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
2011 Fire Safety Statistics
| Residence Facility | Total Fires | Date of Fire | Time of Fire | Cause of Fire | Number of Injuries Related to Fire | Number of Deaths Related to Fire | Value of Property Damage Caused by Fire |
| Cheney Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Dearmont Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Greek/Group Housing | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Greystone House | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Henderson Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Myers Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| New Hall (BH) | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Shivelbine House | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Towers East | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Towers North | 1* | 10/2/2011 | 2:00 a.m. | Burned paper | 0 | 0 | $131.55 |
| Towers South | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Towers West | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| Vandiver Hall | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| 401 Washington St. Apts. | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
| 505 Washington St. Apts. | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | $0.00 |
*Fire involved burned paper in a trashcan and on a RA duty board.
