Box 7
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
| 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 7-32 | 7-33 | 7-34 |
| 7-35 | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 | 7-45 | 7-46 | 7-47 | 7-48 | 7-49 | 7-50 | 7-51 |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
| 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 7-32 | 7-33 | 7-34 |
| 7-35 | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 | 7-45 | 7-46 | 7-47 | 7-48 | 7-49 | 7-50 | 7-51 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-6 |
Michigan State notebook and locator for files |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-7 |
1882 and earlier |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-8 |
1883-1884 |
|
-int. |
Jim Meriwether 12-28-1966 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-9 |
1885 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-10 |
1886 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-11 |
1887 |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
| 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 7-32 | 7-33 | 7-34 |
| 7-35 | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 | 7-45 | 7-46 | 7-47 | 7-48 | 7-49 | 7-50 | 7-51 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-12 |
1888 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-13 |
1889 |
|
-cor. |
Will Tierr? to JB 11-5-1967 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-14 |
1890 |
|
-int. |
Jimmy Faulkner 1-16-1967 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-15 |
1891 |
|
-int. |
John Henry Anderson 11-19-1966 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-16 |
1892 |
| Number | Label |
|
7-17 |
1893 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-18 |
1894 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-19 |
1895 |
|
-int. |
Phil Mullen 11-18-1966 |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
| 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 7-32 | 7-33 | 7-34 |
| 7-35 | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 | 7-45 | 7-46 | 7-47 | 7-48 | 7-49 | 7-50 | 7-51 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-20 |
1896 |
|
-int. |
Sallie Murry Williams 11-14-1966 |
|
-int. |
Sallie Murry Williams 11-17-1966 |
|
-int. |
Estelle Oldham Faulkner 4-26-1967 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-21 |
1897 |
|
-int. |
Jim Webb 11-19-1966 |
|
-cor. |
"Jim" to JB [n.d.] |
|
-int. |
Sallie Murry Williams 8-1964 |
|
-int. |
Jimmy Faulkner 11-27-1965 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-22 |
1898 |
|
-int. |
Jimmy Faulkner [n.d.] |
|
-int. |
Jack Falkner 3-31-1965 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-23 |
1899 |
|
-int. |
Jack Falkner 3-31-1965 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-24 |
1900 |
|
-cor. |
William Faulkner to "Aunt 'Bama" 1925 c |
|
- |
original grade card of Ralph Muckenfuss 1906-1907 |
|
-int. |
Dot Oldham 11-18-1967 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-25 |
1901 |
|
-int. |
Jack Falkner 3-31-1965 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-27 |
1903 |
|
-int. |
Sallie Murry Williams 3-19-1965 |
|
-int. |
Estelle Oldham Faulkner 8-1963 |
|
-int. |
Earl Wortham 9-10-1964 c |
|
- |
note by William Faulkner to his mother [n.d.] c |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
| 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 7-32 | 7-33 | 7-34 |
| 7-35 | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 | 7-45 | 7-46 | 7-47 | 7-48 | 7-49 | 7-50 | 7-51 |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
| 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 7-32 | 7-33 | 7-34 |
| 7-35 | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 | 7-45 | 7-46 | 7-47 | 7-48 | 7-49 | 7-50 | 7-51 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-32 |
1908 |
|
-int. |
Jimmy Faulkner 11-27-1965 |
|
-int. |
Jack Falkner 3-31-1965 |
|
-int. |
Katrina Carter 11-21-1965 |
|
-int. |
Essie Eades 11-24-1965 |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
| 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 7-32 | 7-33 | 7-34 |
| 7-35 | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 | 7-45 | 7-46 | 7-47 | 7-48 | 7-49 | 7-50 | 7-51 |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
| 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 7-32 | 7-33 | 7-34 |
| 7-35 | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 | 7-45 | 7-46 | 7-47 | 7-48 | 7-49 | 7-50 | 7-51 |
| Number | Label |
|
|
|
|
7-41 |
1917 |
|
-int. |
Mertle and Rosebud Stone 3-30-1965 |
|
-int. |
Jimmy Faulkner 11-24-1965 |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
| 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 7-32 | 7-33 | 7-34 |
| 7-35 | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 | 7-45 | 7-46 | 7-47 | 7-48 | 7-49 | 7-50 | 7-51 |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
| 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 7-32 | 7-33 | 7-34 |
| 7-35 | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 | 7-45 | 7-46 | 7-47 | 7-48 | 7-49 | 7-50 | 7-51 |
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 |
| 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 7-32 | 7-33 | 7-34 |
| 7-35 | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 | 7-45 | 7-46 | 7-47 | 7-48 | 7-49 | 7-50 | 7-51 |
